| 上海市毓华学校学生营养午餐菜谱 | |||
| 2025学年第二学期 第4周 3/23-3/27 | |||
| 日期 | 菜名 | 类别 | 配 料 |
| 星期一 3/23 | 红烧牛腩B | 大荤480 | 小学:牛腩85.0g土豆60.0g胡萝卜10.0g;中学:牛腩95.0g |
| 油焖大虾A | 大荤658 | 小学:鲜活基围虾95.0g;中学:鲜活基围虾105.0g | |
| 白菜炒素 | 小荤 | 小学:大白菜100.0g干肉皮5.0g鱼圆25.0g;中学:大白菜110.0g | |
| 炒生菜 | 素菜 | 小学:生菜100.0g;中学:生菜120.0g | |
| 黄金糕1片 | 点心 | 小学:黄金糕25.0g;中学:黄金糕25.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 小学:鸡蛋10.0g紫菜1.0g;中学:鸡蛋10.0g紫菜1.0g | |
| 星期二 3/24 | 小排年糕B | 大荤480 | 小学:小排80.0g手指年糕30.0g精肉30.0g;中学:小排90.0g |
| 茄汁排条A | 大荤658 | 小学:大排条110.0g;中学:大排条120.0g | |
| 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 小学:黄瓜90.0g鸡蛋50.0g;中学:黄瓜100.0g鸡蛋60.0g | |
| 炒鸡毛菜 | 素菜 | 小学:鸡毛菜100.0g;中学:鸡毛菜120.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 番茄菌菇汤 | 汤羹 | 小学:番茄30.0g菌菇10.0g;中学:番茄30.0g菌菇10.0g | |
| 星期三 3/25 | 酱鸭腿B | 大荤480 | 小学:鸭腿130.0g;中学:鸭腿140.0g |
| 双椒牛肉丝A | 大荤658 | 小学:牛里脊90.0g红圆椒10.0g青圆椒10.0g;中学:牛里脊100.0g | |
| 西葫芦肉片 | 小荤 | 小学:精肉片20.0g胡萝卜10.0g西葫芦100.0g;中学:精肉片30.0g | |
| 炒牛心菜 | 素菜 | 小学:牛心菜100.0g;中学:牛心菜120.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 小学:大白菜30.0g粉丝2.0g;中学:大白菜30.0g粉丝2.0g | |
| 星期四 3/26 | 肉末蒸蛋B | 大荤370 | 小学:鸡蛋50.0g精夹心60.0g;中学:鸡蛋55.0g精夹心65.0g |
| 竹笋烧肉A | 大荤658 | 小学:精肉55.0g五花肉55.0g竹笋30.0g;中学:精肉60.0g | |
| 西兰花炒培根 | 小荤 | 小学:香菇10.0g西兰花80.0g培根20.0g;中学:香菇10.0g | |
| 蒜蓉娃娃菜 | 素菜 | 小学:娃娃菜100.0g;中学:娃娃菜120.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 番茄榨菜蛋汤 | 汤羹 | 小学:榨菜丝5.0g鸡蛋10.0g番茄10.0g;中学:榨菜丝5.0g鸡蛋10.0g | |
| 星期五 3/27 | 唐扬鸡块B | 大荤370 | 小学:鸡块100.0g;中学:鸡块120.0g |
| 八宝肉丁A | 大荤658 | 小学:里脊肉90.0g土豆20.0g香干20.0g;中学:里脊肉100.0g | |
| 青菜肉丝炒年糕 | 主食 | 小学:青菜100.0g年糕100.0g精肉丝35.0g;中学:青菜120.0g | |
| 油焖茄子 | 素菜 | 小学:茄子100.0g;中学:茄子120.0g | |
| 沃柑一只 | 水果 | 小学:沃柑120.0g;中学:沃柑150.0g | |
| 萝卜小排汤 | 汤羹 | 小学:小排15.0g白萝卜15.0g;中学:小排15.0g白萝卜15.0g | |



