| 上海市毓华学校学生营养午餐菜谱 | |||
| 2025学年第二学期 第3周 3/16-3/20 | |||
| 日期 | 菜名 | 类别 | 配 料 |
| 星期一 3/16 | 红烧大排A | 大荤480 | 小学:大排110.0g;中学:大排120.0g |
| 菠萝古老肉B | 大荤658 | 小学:彩椒10.0g光菠萝20.0g里脊肉90.0g;中学:彩椒10.0g | |
| 肉末豆腐 | 小荤 | 小学:豆腐100.0g大葱10.0g精肉末20.0g;中学:豆腐110.0g | |
| 炒牛心菜 | 素菜 | 小学:牛心菜100.0g;中学:牛心菜120.0g | |
| 砂糖橘2只 | 水果 | 小学:砂糖橘80.0g;中学:砂糖橘100.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 芙蓉鲜蔬汤 | 汤羹 | 小学:菠菜10.0g香菇5.0g鸡蛋10.0g;中学:菠菜10.0g香菇5.0g | |
| 星期二 3/17 | 番茄玉米蒸鱼块A | 大荤480 | 小学:巴沙鱼柳130.0g玉米粒20.0g番茄40.0g;中学:巴沙鱼柳140.0g |
| 咖喱鸡块B | 大荤658 | 小学:土豆40.0g鸡边腿130.0g胡萝卜10.0g;中学:土豆50.0g | |
| 西葫芦木耳炒蛋 | 小荤 | 小学:西葫芦80.0g黑木耳1.0g鸡蛋40.0g;中学:西葫芦90.0g | |
| 炒菜苋 | 素菜 | 小学:菜苋110.0g;中学:菜苋140.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 小学:小排15.0g冬瓜30.0g;中学:小排15.0g冬瓜30.0g | |
| 星期三 3/18 | 红烧狮子头A | 大荤480 | 小学:夹心肉90.0g;中学:夹心肉90.0g |
| 素肠小炒肉B | 大荤658 | 小学:五花肉55.0g素肠20.0g精肉55.0g;中学:五花肉60.0g | |
| 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 小学:芹菜90.0g牛里脊20.0g;中学:芹菜100.0g牛里脊30.0g | |
| 雪菜粉皮 | 素菜 | 小学:雪菜20.0g粉皮100.0g;中学:雪菜30.0g粉皮110.0g | |
| 杂粮饭 | 主食 | 小学:藜麦10.0g粳米110.0g;中学:藜麦10.0g粳米130.0g | |
| 番茄榨菜蛋汤 | 汤羹 | 小学:鸡蛋10.0g榨菜丝5.0g番茄30.0g;中学:鸡蛋10.0g榨菜丝5.0g | |
| 星期四 3/19 | 滑蛋牛肉A | 大荤480 | 小学:洋葱10.0g鸡蛋50.0g牛里脊80.0g;中学:洋葱10.0g鸡蛋60.0g |
| 糖醋肋排B | 大荤658 | 小学:精肉30.0g肋排90.0g;中学:精肉30.0g肋排100.0g | |
| 有机花菜鸡片 | 小荤 | 小学:有机花菜90.0g鸡胸肉20.0g胡萝卜10.0g;中学:有机花菜100.0g | |
| 白菜香菇 | 素菜 | 小学:香菇10.0g大白菜100.0g;中学:香菇10.0g大白菜120.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 荠菜豆腐肉末羹 | 汤羹 | 小学:荠菜20.0g豆腐10.0g精肉末5.0g;中学:荠菜20.0g豆腐10.0g | |
| 星期五 3/20 | 蒸盐水鸡腿A | 大荤480 | 小学:鸡腿140.0g;中学:鸡腿150.0g |
| 香干鸭块B | 大荤658 | 小学:鸭边腿130.0g香干20.0g;中学:鸭边腿140.0g香干40.0g | |
| 咸肉菜饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g咸肉40.0g青菜100.0g;中学:粳米140.0g | |
| 双色包菜 | 素菜 | 小学:包菜80.0g紫甘蓝20.0g;中学:包菜90.0g紫甘蓝20.0g | |
| 小米糕 | 点心 | 小学:小米糕35.0g;中学:小米糕35.0g | |
| 粟米鸡丝羹 | 汤羹 |
小学:鸡蛋10.0g玉米粒10.0g鸡丝10.0g;中学:鸡蛋10.0g |
|






