| 上海市毓华学校学生营养午餐菜谱 | |||
| 2025学年第二学期 第2周 3/9-3/13 | |||
| 日期 | 菜名 | 类别 | 配 料 |
| 星期一 3/9 | 板栗烧肉B | 大荤480 | 小学:板栗仁20.0g精肉60.0g五花肉60.0g;中学:板栗仁30.0g精肉65.0g |
| 酱鸭腿A | 大荤658 | 小学:鸭腿130.0g;中学:鸭腿140.0g | |
| 黄瓜火腿丁 | 小荤 | 小学:盐水方腿15.0g黄瓜90.0g鸡蛋15.0g;中学:盐水方腿25.0g | |
| 塌菜油豆腐 | 素菜 | 小学:油豆腐10.0g塌菜90.0g;中学:油豆腐10.0g塌菜110.0g | |
| 香蕉一只 | 水果 | 小学:香蕉125.0g;中学:香蕉150.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 小学:紫菜1.0g鸡蛋10.0g;中学:紫菜1.0g鸡蛋10.0g | |
| 星期二 3/10 | 椒盐基围虾B | 大荤480 | 小学:鲜活基围虾95.0g;中学:鲜活基围虾105.0g |
| 洋葱番茄牛腩A | 大荤658 | 小学:洋葱30.0g牛腩90.0g番茄50.0g;中学:洋葱40.0g牛腩100.0g | |
| 土豆肉片 | 小荤 | 小学:精肉片15.0g土豆100.0g青椒10.0g;中学:精肉片25.0g | |
| 炒青菜 | 素菜 | 小学:青菜100.0g;中学:青菜130.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 萝卜鸡茸汤 | 汤羹 | 小学:鸡胸肉10.0g胡萝卜5.0g白萝卜10.0g;中学:鸡胸肉10.0g | |
| 星期三 3/11 | 小排年糕B | 大荤480 | 小学:精肉30.0g小排80.0g手指年糕30.0g;中学:精肉35.0g小排85.0g |
| 肉末蒸蛋A | 大荤658 | 小学:精夹心60.0g鸡蛋50.0g;中学:精夹心65.0g鸡蛋55.0g | |
| 西兰花牛肉片 | 小荤 | 小学:香菇10.0g西兰花80.0g牛肉15.0g;中学:香菇10.0g | |
| 清炒白菜 | 素菜 | 小学:大白菜110.0g;中学:大白菜130.0g | |
| 杂粮饭 | 主食 | 小学:粳米110.0g黄小米10.0g;中学:粳米130.0g黄小米10.0g | |
| 番茄玉米汤 | 汤羹 | 小学:甜玉米20.0g番茄30.0g;中学:甜玉米20.0g番茄30.0g | |
| 星期四 3/12 | 蚝油牛肉片B | 大荤480 | 小学:牛里脊80.0g洋葱30.0g彩椒10.0g;中学:牛里脊90.0g |
| 蜜汁对翅A | 大荤658 | 小学:鸡翅根60.0g鸡中翅60.0g;中学:鸡翅根65.0g鸡中翅65.0g | |
| 莴笋百叶肉片 | 小荤 | 小学:厚百叶10.0g莴笋90.0g精肉片15.0g;中学:厚百叶10.0g | |
| 炒卷心菜 | 素菜 | 小学:卷心菜100.0g;中学:卷心菜120.0g | |
| 粳米饭 | 主食 | 小学:粳米120.0g;中学:粳米140.0g | |
| 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 小学:冬瓜30.0g咸肉10.0g;中学:冬瓜30.0g咸肉10.0g | |
| 星期五 3/13 | 椒盐小酥肉B | 大荤480 | 小学:小酥肉(猪肉)100.0g;中学:小酥肉(猪肉)110.0g |
| 清蒸肉圆A | 大荤658 | 小学:精夹心80.0g;中学:精夹心90.0g | |
| 牛肉炒饭 | 主食 | 小学:鸡蛋40.0g粳米120.0g牛肉末30.0g什锦玉米30.0g; | |
| 炒菠菜 | 素菜 | 小学:菠菜100.0g;中学:菠菜120.0g | |
| 奶香刀切1只 | 点心 | 小学:刀切馒头20.0g;中学:刀切馒头20.0g | |
| 萝卜小排汤 | 汤羹 | 小学:白萝卜15.0g小排15.0g;中学:白萝卜15.0g小排15.0g | |









